Verwendung Anzahl Flugstunden
1.Serie B7/B15G Flugzeug 95 248.900
C10/T63-A-3/5 Hubschrauber 2515 6.430.400
C18/T63-A-700 Hubschrauber 3895 19.855.700
2. Serie B17/B17F (alle) Flugzeug 1196 6.231.700
C20/T63-A-720 (alle) Hubschrauber 15.313 110.981.200
C20R (alle) Hubschrauber 927 4.307.200
3. Serie C28 (alle) Hubschrauber 869 7.511.300
4. Serie C30 (alle) Hubschrauber 3170 15.788.800
C40 Hubschrauber 273 523.100
C47 (alle) Hubschrauber 793 1.579.300
Dieser Artikel basiert auf dem Artikel Allison 250 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.